<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for New Aqiellicaz Time</title>
	<link>http://www.aqiel.com/myblog</link>
	<description>coffeed it back with phsycoffeeling</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:17:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Comment on Jual Bibit/Benih Ikan Patin by Agus Ichsan</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/jual-bibit-ikan-patin/#comment-1301</link>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:27:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/jual-bibit-ikan-patin/#comment-1301</guid>
					<description>Yth. Lili Muslim,

saya ingin menanyakan harga utk. uk 3/4 apa sudah termasuk biaya kirim, kalau kami amibl ditempat berapa harganya dan untuk pembelian sampai berapa ribu kita bisa dapat special price ? tks.

Agus Ichsan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yth. Lili Muslim,</p>
<p>saya ingin menanyakan harga utk. uk 3/4 apa sudah termasuk biaya kirim, kalau kami amibl ditempat berapa harganya dan untuk pembelian sampai berapa ribu kita bisa dapat special price ? tks.</p>
<p>Agus Ichsan
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on USG Si Jabang Bayi by fitri fatimah</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2006/09/30/my-infants-usg-result/#comment-1232</link>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 03:54:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2006/09/30/my-infants-usg-result/#comment-1232</guid>
					<description>kebetulan saya juga pernah USG 4D, di RS Bunda Depok....
harganya Rp.500 ribuan, tapi puas dech bisa liat calon baby dalam perut qt...:) suatu hal yg menakjubkan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kebetulan saya juga pernah USG 4D, di RS Bunda Depok&#8230;.<br />
harganya Rp.500 ribuan, tapi puas dech bisa liat calon baby dalam perut qt&#8230;<img src='http://www.aqiel.com/myblog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /> suatu hal yg menakjubkan.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Speedy (Lagi) by Aqiel</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2008/07/23/daftar-speedy-lagi/#comment-973</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:26:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2008/07/23/daftar-speedy-lagi/#comment-973</guid>
					<description>besok idup tu domain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>besok idup tu domain
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Daftar Speedy (Lagi) by RedInk</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2008/07/23/daftar-speedy-lagi/#comment-968</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:22:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2008/07/23/daftar-speedy-lagi/#comment-968</guid>
					<description>Speedy masih sux di blangpidie :-w

Aku daftar domain saja ah... Tapi sayangnya.... domain masi belum jalan juga itu ... Apa karena ada yang uda pake speedy ya? :-"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speedy masih sux di blangpidie <img src='http://www.aqiel.com/myblog/smilies/yahoo_waiting.gif' alt='&#58;&#45;&#119;' class='wp-smiley' width='23' height='18' title='&#58;&#45;&#119;' /></p>
<p>Aku daftar domain saja ah&#8230; Tapi sayangnya&#8230;. domain masi belum jalan juga itu &#8230; Apa karena ada yang uda pake speedy ya? <img src='http://www.aqiel.com/myblog/smilies/yahoo_whistling.gif' alt='&#58;&#45;&#34;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#45;&#34;' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Transparent Proxy pake Squid 2.6 pada Fedora Core 6 by bagas</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2007/05/19/transparent-proxy-pake-squid-26-pada-fedora-core-6/#comment-960</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:31:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2007/05/19/transparent-proxy-pake-squid-26-pada-fedora-core-6/#comment-960</guid>
					<description># /sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -i eth2 -p tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port 3128

ini maksudnya pake NAT ya?
kalo gak pake gimana ya caranya?maksudnya biar kita bisa monitor per client apa aja yang di akses. atau ga? masih bingung masalah iptables nich..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># /sbin/iptables -A PREROUTING -t nat -i eth2 -p tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port 3128</p>
<p>ini maksudnya pake NAT ya?<br />
kalo gak pake gimana ya caranya?maksudnya biar kita bisa monitor per client apa aja yang di akses. atau ga? masih bingung masalah iptables nich..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on USG Si Jabang Bayi by amelia</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2006/09/30/my-infants-usg-result/#comment-948</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:51:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2006/09/30/my-infants-usg-result/#comment-948</guid>
					<description>benar ng sich? janin itu bisa tidak terlihat di USG ?????.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benar ng sich? janin itu bisa tidak terlihat di USG ?????&#8230;..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on USG Si Jabang Bayi by rico</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2006/09/30/my-infants-usg-result/#comment-869</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 06:41:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2006/09/30/my-infants-usg-result/#comment-869</guid>
					<description>:-?  kata yang udah pernah diperiksa, USG-nya lewat vagina atau ada alat yang dimasukkan lewat vagina betul yach :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.aqiel.com/myblog/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' />  kata yang udah pernah diperiksa, USG-nya lewat vagina atau ada alat yang dimasukkan lewat vagina betul yach <img src='http://www.aqiel.com/myblog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Nginstall software sampai wafat by kusut</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2008/05/19/nginstall-software-sampai-wafat/#comment-805</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 06:08:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2008/05/19/nginstall-software-sampai-wafat/#comment-805</guid>
					<description>jarang OL kmn aja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jarang OL kmn aja?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Transparent Proxy pake Squid 2.6 pada Fedora Core 6 by deni yulianti</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2007/05/19/transparent-proxy-pake-squid-26-pada-fedora-core-6/#comment-788</link>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:14:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2007/05/19/transparent-proxy-pake-squid-26-pada-fedora-core-6/#comment-788</guid>
					<description>ass para pembaca,
 
 
saya mahasiswa teknik telkom tingkat akhir yang sedang membuat ta yang berjudul "pembebanan traffic aggregate pada jaringan multiprotocol label switching (MPLS) dan disini menggunakan software MRTG, mpls linux, dan matlab. serta sistem operasi linux fedora core 5 menggunakan VM-ware. saya mohon bantuan bapak  untuk dapat menolong saya pada konfigurasi MRTG pada sistem operasi fedora core 5 karena sampai saat ini saya masih belum mengetahuinya. MRTG disini berfungsi untuk membangkitkan traffic aggregate pada jaringan MPLS  dengan software MRTG tsb maka dapat kita lakukan aggregasi jumlah source serta waktu kedatangan paket pada 
 
atas perhatian dan jawaban dari para pembaca, saya ucapkan terimakasih....
 

ini adalah email saya : dencar_girl87@yahoo.com jika teman2 tahu solusi dari masalah saya...
wassalam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass para pembaca,</p>
<p>saya mahasiswa teknik telkom tingkat akhir yang sedang membuat ta yang berjudul &#8220;pembebanan traffic aggregate pada jaringan multiprotocol label switching (MPLS) dan disini menggunakan software MRTG, mpls linux, dan matlab. serta sistem operasi linux fedora core 5 menggunakan VM-ware. saya mohon bantuan bapak  untuk dapat menolong saya pada konfigurasi MRTG pada sistem operasi fedora core 5 karena sampai saat ini saya masih belum mengetahuinya. MRTG disini berfungsi untuk membangkitkan traffic aggregate pada jaringan MPLS  dengan software MRTG tsb maka dapat kita lakukan aggregasi jumlah source serta waktu kedatangan paket pada </p>
<p>atas perhatian dan jawaban dari para pembaca, saya ucapkan terimakasih&#8230;.</p>
<p>ini adalah email saya : <a href="mailto:dencar_girl87@yahoo.com">dencar_girl87@yahoo.com</a> jika teman2 tahu solusi dari masalah saya&#8230;<br />
wassalam.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Nginstall software sampai wafat by Aqiel</title>
		<link>http://www.aqiel.com/myblog/2008/05/19/nginstall-software-sampai-wafat/#comment-786</link>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aqiel.com/myblog/2008/05/19/nginstall-software-sampai-wafat/#comment-786</guid>
					<description>Gak taunya pas satu tahun gak posting,, wew!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gak taunya pas satu tahun gak posting,, wew!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
